Data | Śniadanie | Obiad |
20.01.2025 Poniedziałek | Pieczywo mięszane, pieczywo pszenno-żytnie, masło, pasztet drobiowy, mleko, kakao, papryka, jogurt | Zupa ogonowa z wkładką i natką pietruszki, leniwe z masłem, kompot z jabłek i aronii |
Alergeny | 1,7,6,9 | 1,3,7,9 |
21.01.2025 Wtorek | Pieczywo pszenne, pszenno-żytnie, masło, ser żółty, mleko, płatki, kukurydziane, banany, papryka | Zupa ryżowa z natką pietruszki, filet drobiowy gotowany w sosie śmietanowo-serowym, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem , porem i jogurtem naturalnym, woda z dodatkiem soku z cytryny |
Alergeny | 1,7 | 1,7,9 |
22.01.2025 Środa | Pieczywo pszenno-żytnie, masło, szynka drobiowa, Pomidor, mleko, inka, rzodkiewka | Zupa fasolowa z wkładką i natką pietruszka, naleśniki z twarogiem i śmietaną, gruszka, kompot z jabłek |
Alergeny | 1,7 | 1,9,7,3 |
23.01.205 Czwartek | Bułki pszenne, masło, serek wiejski, mleko, makaron ryżowy, jabłko, ogórek świeży | Zupa ogórkowa z natką pietruszki zabielana śmietaną, Kotlet mielony, ziemniaki, Fasolka szparagowa, Woda z dodatkiem soku z cytryny |
Alergeny | 1,7,3 | 1,7,9,3 |
24.01.2025 Piątek | Pieczywo pszenno-żytnie, masło, pasta z makreli, jajka i pora, ogórek kiszony, Herbata, inka, Ciastka zbożowe, mleko | Zupa jarzynowa z wkładką i natką pietruszki, makaron z truskawkami i śmietaną ,kompot gruszkowy |
Alergeny | 1,7,4 | 1,7,3,9 |
Alergeny
1.Zboża zawierające gluten,tj pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne. 2.Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne(arachidowe) i produkty pochodne 6. soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne(łącznie z laktozą) 8. Orzechy : migdały, orzechy włoskie, nerkowca, brazylijskie pistacje, makadamiai produkty pochodne. 9. Seler i produkty pohodne. 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub mg/litr w na przeliczeniu całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wtwórców 13. Łubin i produkty pochodne 14.Mięczaki i produkty pochodne
SMACZNEGO
* Możliwe zmiany w jadłospisie .